Résultats* 2nd tour à Paris XXe arrondissement
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 109 190 | ||
| Abstentions | 19 994 | 18,31 | |
| Votants | 89 196 | 81,69 | |
| Blancs ou nuls | 2 950 | 2,70 | 3,31 |
| Exprimés | 86 246 | 78,99 | 96,69 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 61 947 | 71,83 |
| M. Nicolas SARKOZY | 24 299 | 28,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire