Résultats* 1er tour à Paris XXe arrondissement :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 109 195 | ||
| Abstentions | 22 690 | 20,78 | |
| Votants | 86 505 | 79,22 | |
| Blancs ou nuls | 1 168 | 1,07 | 1,35 |
| Exprimés | 85 337 | 78,15 | 98,65 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 4 260 | 4,99 |
| Mme Marine LE PEN | 5 919 | 6,94 |
| M. Nicolas SARKOZY | 15 491 | 18,15 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 850 | 17,40 |
| M. Philippe POUTOU | 811 | 0,95 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 373 | 0,44 |
| M. Jacques CHEMINADE | 213 | 0,25 |
| M. François BAYROU | 5 812 | 6,81 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 833 | 0,98 |
| M. François HOLLANDE | 36 775 | 43,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*les résultats définitifs du 1er tour ont été proclamés par le Conseil constitutionnel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire